cq9电子游戏官方网站有限公司 2019 年 10月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.81 | 1~3 | 无 | 无 | 0.32~0.78 | <1 | <1 | <1 | 0.56~1.14 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.56 | 1~9 | 无 | 无 | 0.31~0.55 | <1 | <1 | <1 | 0.74~1.26 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.19~0.28 | 2~3 | 无 | 无 | 0.40~0.53 | <1 | <1 | <1 | 0.43~0.95 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.21 | 1~2 | 无 | 无 | 0.35~0.60 | <1~4 | <1 | <1 | 0.44~1.08 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.31 | 2~6 | 无 | 无 | 0.45~0.56 | <1 | <1 | <1 | 1.20~2.24 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.15~0.37 | 1~4 | 无 | 无 | 0.48~0.71 | <1 | <1 | <1 | 1.50~2.14 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.37 | 1~3 | 无 | 无 | 0.35~0.65 | <1 | <1 | <1 | 1.68~2.28 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2019 年 10月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00036~0.00646 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.76 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.14~4.68 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0011 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0018 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 0~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.10~0.30 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.32~7.99 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.06 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.76~46.24 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 12.27~75.79 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 113~500 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 68.1~234.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.74~2.01 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.27 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.13 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.36~0.59 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2019 年10月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.32~0.66 | 4~6 | 无 | 0.13~0.30 | <1~10 | <1 | 1.28~1.68 |
cq9电子游戏官方网站有限公司 2019 年10月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~2 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00035~0.00643 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.06~0.58 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 0.32~4.98 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0244 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013~0.0018 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.14~0.46 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.04~7.96 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.10 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.09 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.09~45.87 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.67~76.01 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 114~501 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 70.1~254.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.70~2.04 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.12 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.11 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.19~0.49 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站